soneta-mcp-skill-guide
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,148 @@
|
||||
# Najczęściej używane foldery programu Soneta (enova365)
|
||||
|
||||
Poniższa lista zawiera ścieżki folderów (`programFolder`) wraz z opisami.
|
||||
Używaj ich z funkcjami MCP `soneta_ui`: `navigate_to_folder`, `retrieve_list`, `open_form`.
|
||||
|
||||
## Handel
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Handel/Kartoteki/Towary i usługi` | Kartoteka towarów i usług |
|
||||
| `Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży` | Faktury sprzedaży, paragony, korekty |
|
||||
| `Handel/Sprzedaż/Zamówienia od odbiorców` | Zamówienia złożone przez odbiorców |
|
||||
| `Handel/Sprzedaż/Oferty do odbiorców` | Dokumenty ofert handlowych złożonych odbiorcom |
|
||||
| `Handel/Zakup/Faktury zakupu` | Faktury zakupu oraz korekty faktur zakupu |
|
||||
| `Handel/Zakup/Zamówienia do dostawców` | Zamówienia złożone u dostawców |
|
||||
| `Handel/Zakup/Faktury wewnętrzne` | Faktury wewnętrzne z wewnątrzunijnych faktur zakupu |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Dokumenty razem` | Wszystkie dokumenty magazynowe razem (PZ, WZ, PW, RW, MM) |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Stany magazynowe` | Stany towarów w magazynie |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Zasoby` | Stany i partie zasobów magazynowych |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Dokumenty wg kategorii/Przyjęcia magazynowe` | Dokumenty przyjęć magazynowych (PZ) oraz ich korekty |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Dokumenty wg kategorii/Wydania magazynowe` | Dokumenty wydań magazynowych (WZ) oraz ich korekty |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Dokumenty wg kategorii/Przesunięcia magazynowe` | Dokumenty przesunięć magazynowych MM |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Dokumenty wg kategorii/Inwentaryzacja` | Dokumenty inwentaryzacji, spisu z natury i stanów początkowych |
|
||||
| `Handel/Magazyn/Okresy magazynowe` | Okresy magazynowe, zasoby, obroty |
|
||||
| `Handel/Dokumenty razem i pozostałe/Wszystkie dokumenty` | Wszystkie dokumenty faktur, korekt, magazynowe i pozostałe razem |
|
||||
| `Handel/Dokumenty razem i pozostałe/Pozycje dokumentów` | Zestawienie pozycji ze wszystkich dokumentów handlowych |
|
||||
| `Handel/Sprzedaż/Ceny i rabaty/Cennik kontrahenta` | Cennik towarów dla kontrahenta (oferta cenowa) |
|
||||
| `Handel/KSeF/Wysyłanie` | Wysyłanie dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur |
|
||||
| `Handel/KSeF/Pobrane` | Pliki faktur pobranych z KSeF |
|
||||
| `Handel/Zestawienia/Obroty wg towarów` | Obroty w magazynie wg towarów |
|
||||
| `Handel/Zestawienia/Obroty wg kontrahentów` | Obroty w magazynie wg dostawców lub odbiorców |
|
||||
| `Handel/Zestawienia/Sprzedaż i zakupy wg towarów` | Zestawienie sprzedaży i zakupów według towarów i usług |
|
||||
| `Handel/Zestawienia/Sprzedaż i zakupy wg kontrahentów` | Zestawienie sprzedaży i zakupów według kontrahentów |
|
||||
|
||||
## Kontrahenci i urzędy
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Kontrahenci i urzędy/Kontrahenci` | Kartoteka kontrahentów z danymi handlowymi i kontaktowymi |
|
||||
| `Kontrahenci i urzędy/Osoby` | Osoby związane z kontrahentami, bankami |
|
||||
| `Kontrahenci i urzędy/Kontrahenci wg opiekuna` | Kontrahenci pogrupowani według opiekunów handlowych |
|
||||
| `Kontrahenci i urzędy/Banki` | Słownik banków z numerami rozliczeniowymi |
|
||||
| `Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe` | Słownik urzędów skarbowych |
|
||||
|
||||
## Ewidencja Środków Pieniężnych
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty` | Raporty zmian w ewidencjach środków pieniężnych |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty kasowe` | Wpłaty i wypłaty do kasy |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy` | Przelewy bankowe do realizacji i zrealizowane |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Paczki przelewów` | Grupowanie przelewów w paczki do eksportu do banku |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów` | Rozrachunki z kontrahentami wg dokumentów |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg kontrahentów` | Rozrachunki z kontrahentami |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Zobowiązania i należności` | Zobowiązania i należności |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Wpłaty i wypłaty` | Wpłaty i wypłaty |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Kompensaty` | Dokumenty kompensat wzajemnych należności i zobowiązań |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Noty odsetkowe` | Noty odsetkowe |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Wezwania do zapłaty` | Wezwania do zapłaty |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Rozliczenie delegacji` | Rozliczenie delegacji |
|
||||
| `Ewidencja Środków Pieniężnych/Sprawy windykacyjne` | Zarządzanie sprawami windykacyjnymi |
|
||||
|
||||
## Księgowość
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Księgowość/Obroty i salda` | Zestawienie zapisów księgowych na kontach |
|
||||
| `Księgowość/Dziennik/Dekrety` | Dziennik wg dekretów |
|
||||
| `Księgowość/Dziennik/Zapisy` | Dziennik wg zapisów |
|
||||
| `Księgowość/Plan kont` | Plan kont księgowych |
|
||||
| `Księgowość/Rozrachunki wg dokumentów` | Rozrachunki pogrupowane według dokumentów źródłowych |
|
||||
| `Księgowość/Rozrachunki wg kontrahentów` | Rozrachunki wg podmiotów |
|
||||
| `Księgowość/Rozliczenia księgowe` | Rozliczenia na kontach księgowych |
|
||||
| `Księgowość/Definicje zestawień księgowych` | Bilans, rachunek wyników i inne |
|
||||
| `Księgowość/Wyniki zestawień` | Wyniki bilans, rachunek wyników i inne |
|
||||
| `Księgowość/Sprawozdania finansowe` | Sprawozdania finansowe (e-sprawozdawczość) |
|
||||
| `Księgowość/Deklaracje/CIT-8` | Deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych |
|
||||
| `Księgowość/Deklaracje/Zaliczka PIT skala` | Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy — skala |
|
||||
| `Księgowość/RMK/Dokumenty RMK` | Dokumenty rozliczeń międzyokresowych kosztów |
|
||||
| `Księgowość/Złe długi` | Dokumenty złych długów |
|
||||
|
||||
## Ewidencja dokumentów i VAT
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Dokumenty` | Ewidencjonowanie dokumentów własnych i obcych |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Ewidencja dokumentów VAT` | Zaewidencjonowane dokumenty VAT |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Rejestr VAT` | Rozliczone dokumenty VAT |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Deklaracja VAT-7` | Deklaracja dla podatku od towarów i usług |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Deklaracja VAT-UE` | Wewnątrzwspólnotowe dostawy/nabycia towarów |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne` | Generowanie JPK dla organów skarbowych |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/eDeklaracje` | Deklaracje elektroniczne |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Noty korygujące` | Wystawianie i przeglądanie not korygujących do faktur |
|
||||
| `Ewidencja dokumentów/Matryce dokumentów` | Szablony automatycznego tworzenia i dekretowania dokumentów |
|
||||
|
||||
## Kadry i płace
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Pracownicy` | Kartoteka pracowników zatrudnionych na umowę o pracę |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy` | Kartoteka osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Wszyscy` | Pracownicy, zleceniobiorcy i osoby niezatrudnione |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Umowy` | Umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikami |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności` | Ewidencja nieobecności: urlopy, zwolnienia, delegacje |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Limity nieobecności` | Limity urlopowe i innych nieobecności |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Wnioski o urlopy, delegacje` | Wnioski urlopowe i delegacyjne |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Umowy o pracę` | Umowy o pracę z historią zmian warunków zatrudnienia |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Badania lekarskie` | Badania lekarskie z terminami ważności |
|
||||
| `Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Szkolenia BHP` | Szkolenia BHP z terminami ważności |
|
||||
| `Kadry i płace/Płace/Listy płac` | Generowanie i rozliczanie list płac |
|
||||
| `Kadry i płace/Płace/Wypłaty` | Naliczone i zrealizowane wypłaty |
|
||||
| `Kadry i płace/Płace/Elementy wypłaty` | Szczegółowe składniki wypłat |
|
||||
| `Kadry i płace/Deklaracje ZUS/DRA` | Deklaracje rozliczeniowe DRA |
|
||||
| `Kadry i płace/Deklaracje ZUS/Zgłoszeniowe` | Deklaracje zgłoszeniowe pracowników |
|
||||
| `Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11` | Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach |
|
||||
| `Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-4R` | Deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy |
|
||||
| `Kadry i płace/Dokumenty PPK/Rozliczenie składek` | Rozliczenie składek PPK |
|
||||
|
||||
## Księga inwentarzowa
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Księga inwentarzowa/Ewidencja środków trwałych` | Dane identyfikacyjne, parametry amortyzacji |
|
||||
| `Księga inwentarzowa/Dokumenty środków trwałych` | Dokumenty rejestracji, amortyzacji, likwidacji |
|
||||
|
||||
## CRM
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `CRM/Kontrahenci` | Kartoteka kontrahentów |
|
||||
| `CRM/Zadania` | Zadania CRM przypisane do operatorów i kontrahentów |
|
||||
| `CRM/Moje zadania` | Zadania przypisane do bieżącego operatora |
|
||||
| `CRM/Zdarzenia` | Rejestr zdarzeń CRM (kontakty z klientami, działania handlowe) |
|
||||
| `CRM/Aktywności` | Rejestr aktywności: rozmowy telefoniczne, spotkania, notatki |
|
||||
| `CRM/Leady` | Leady sprzedażowe w lejku CRM |
|
||||
| `CRM/Transakcje` | Transakcje sprzedażowe w lejku CRM |
|
||||
| `CRM/Projekty` | Zarządzanie projektami CRM |
|
||||
| `CRM/Kampanie` | Kampanie marketingowe i sprzedażowe |
|
||||
| `CRM/Kanban` | Widok tablicy Kanban do zarządzania zadaniami |
|
||||
| `CRM/Kalendarz CRM` | Widok kalendarza z zadaniami i zdarzeniami |
|
||||
|
||||
## Pozostałe moduły
|
||||
|
||||
| programFolder | Opis |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `Terminarz` | Zadania do wykonania |
|
||||
| `DMS` | Zarządzanie dokumentami |
|
||||
| `Workflow` | Procesy i zadania powiązane z Workflow |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user